diSCRIMINAÇÃO DO PRODUTO
Uma alternativa econômica para sistemas de aquecimento com uso intenso, este aparelho pode ser utilizado em chalés de pousadas (por exemplo) ou outras aplicações não-residenciais.
Vazão 15 l/min. GLP
Vazão 15 l/min. GN
| Dimensões (mm) AxLxP | 610 x 350 x 190 | |
| Tipo de Gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 20.900 (kcal/h) | 20.650 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 1,76 kg/h | 2,17 m³/h |
| Vazão aproximada de Água (com misturador) | 15 l/min | 15 l/min |
| Rendimento | 85% | 86% |
| Diâmetro da Chaminé | 125mm | |
| Exaustão | Natural | |
| Tensão de Alimentação | AC 127-220V (60 Hz) | |
| Consumo elétrico | 0,07W | |
| Classificação PBE | A | A |
Não utilizar em locais móveis (motor homes por exemplo). Não indicado para aplicações de circulação em circuito fechado.